Fiche d’identité
DOMAINE LA BRESSE HOHNECK
34 pistes :
6 vertes
14 bleues
13 rouges
1 noire
- 220 hectares
- 6 Télésièges dont 2 débrayables, 6 téléskis
- 2 tapis école
- 360 enneigeurs
- 1 piste Boardercross Waouland
- 1 piste ludique Opoualand
- 3 Labell’aire
- 4 webcams panoramiques
- 1 Distributeur de billets DAB
DOMAINE LA BRESSE HOHNECK + LA SCHLUCHT
36 pistes :
7 vertes
15 bleues
13 rouges
1 noire
La Schlucht
- 1 Télésiège débrayable, 1 téléskis
- 1 Snowpark
- 1 webcam panoramique
HORAIRES D’OUVERTURE DES CAISSES :
* Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des conditions d’enneigement et/ou météorologiques
Caisses billetterie centrales Le Slalom | Lundi au jeudi | Vendredi au dimanche |
Vacances scolaires françaises | 5h45-21h45* | 5h45-21h45* |
Hors vacances scolaires, l’ouverture de la station au 31-01-2020 | 9h00-16h55 | 9h00-16h55 |
Hors vacances scolaires françaises, du 31-01-2020 à la fin de saison | 8h45-17h25 | 5h45-21h45* |
Caisses billetterie Belle Hutte | Lundi au vendredi | Samedi et dimanche |
Vacances scolaires françaises | 8h50-16h55 | 8h50-16h55 |
Hors vacances scolaires, l’ouverture de la station au 31-01-2020 | Fermé | Fermé |
Hors vacances scolaires françaises, du 31-01-2020 à la fin de saison | Caisse automatique Skibadge ouverte |
8h50-17h25 |